La police se la coule douce au G20 à Toronto… et avec l’argent de nos taxes en plus!
// CM
J’ai eu peur pour ma vie cet après-midi. Un GROS tremblement de terre de fou a secoué le Québec. Vite aux abris!
Sérieusement c’était pas un si gros tremblement de terre que ça pis les nouvelles à la tivi n’arrêtent pas d’en parler. Je n’imagine pas si ça avait été un vrai gros comme à Haïti… Les levers de fonds c’est pour quand là?
Voici l’échelle de Richter tel qu’expliqué sur la très sérieuse encyclopédie Wikipédia. Du grand art…
Description | Magnitude | Effets | Fréquence |
---|---|---|---|
Micro | Moins de 2,0 | calisse de niaisrie. | 8 000 par jour |
Très mineur | 2,0 à 2,9 | encore des calisse de niaisrie | 1 000 par jour |
Mineur | 3,0 à 3,9 | prepare toi a te faire chaker ler pedale | 49 000 par an |
Léger | 4,0 à 4,9 | sa chake mais pa asser. | 6 200 par an |
Modéré | 5,0 à 5,9 | t mieu davoire d seinture de securiter dans ton ti criss de char | 800 par an |
Fort | 6,0 à 6,9 | c familliale au jack daniel mais sa ce boi pa mai tu lsen rentrer | 120 par an |
Majeur | 7,0 à 7,9 | c comme mohamed ali ki te crisse une draite sa sonne en tabarnak | 18 par an |
Important | 8,0 à 8,9 | t mieu de shitfter pcq tt va lacher | 1 par an fake t mieu davoire une crisstie de bonne clutch |
Exceptionnel | 9,0 et plus | regarde pa ds ton miroir pcq tu va voir ki va faire noire | 1 tous les 20 ans |
(Je n’ai pas corrigé les fautes orthographe, j’ai tout laissé tel quel.)
// CM