<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisse de blogues &#187; Photos et illustrations</title>
	<atom:link href="http://www.crisse.ca/blog/index.php/category/photos-et-illustrations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisse.ca/blog</link>
	<description>C&#039;est n&#039;importe quoi !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Je me trime pour toi ma belle</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/11/28/je-me-trime-pour-toi-ma-belle/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/11/28/je-me-trime-pour-toi-ma-belle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Kermit qui se prépare pour sa date. Billy Tellier est l&#8217;auteur de cette photo. Pour voir d&#8217;autres photos du genre c&#8217;est par ici. // CM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/11/28/je-me-trime-pour-toi-ma-belle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capotes royales</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/11/09/capotes-royales/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/11/09/capotes-royales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de mieux pour votre princesse que de la fourrer avec ce qu&#8217;il se fait de mieux? Avec la face du prince William et celle de son épouse Kate sur la boîte ça inspire presque confiance. En vente sur ebay ici. // CM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/11/09/capotes-royales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question quiz du vendredi</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/04/22/a-qui-appartient-cette-touffe/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/04/22/a-qui-appartient-cette-touffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Question à 100$ : à qui appartient cette touffe? Indice : c&#8217;est un politicien bien de chez nous. // CM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/04/22/a-qui-appartient-cette-touffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entente Québec-Quebecor pour le futur amphithéâtre de Québec</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/03/02/entente-quebec-quebecor-pour-le-futur-amphitheatre-de-quebec/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/03/02/entente-quebec-quebecor-pour-le-futur-amphitheatre-de-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs mois de longues négociations s&#8217;est conclu hier une entente entre Québécor et la Ville de Québec dans le dossier du futur Colisée. Rue Frontenac en parle. Quant à nous cette photo résume bien ce qu&#8217;on en pense. Le montage n&#8217;est pas de nous. Nous avons toutefois pris soin de censurer la quéquette de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/03/02/entente-quebec-quebecor-pour-le-futur-amphitheatre-de-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ridicule ne tue pas</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/31/le-ridicule-ne-tue-pas/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/31/le-ridicule-ne-tue-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir c&#8217;était le retour de l&#8217;émission Tout le monde en parle sur les ondes de Radio-Canada. Comme premiers invités on a eu droit à Claude Legault et à Réal Bossé qui sont venus faire leur auto-promotion parler de leur nouvelle série policière 19-2. Ils sont arrivés sur le plateau habillés en policier, rien de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/31/le-ridicule-ne-tue-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traducteur recherché</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/28/traducteur-recherche/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/28/traducteur-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bêtises]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Le logo &#171;&#160;Works with iPhone&#160;&#187; apparaît sur certains accessoires compatibles avec le populaire iPhone d&#8217;Apple. Comment on traduit ça en français? Facile! Photo tirée d&#8217;une circulaire du Centre Hi-Fi sous un &#171;&#160;Système de musique sans fil tout-en-un&#160;&#187; Même l&#8217;outil de traduction de Google traduit mieux que ça. C&#8217;est dire! // CM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/28/traducteur-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Appât</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/23/lappat/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/23/lappat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas comme quelque chose qui cloche dans ces photos tirées de la bande-annonce du film l&#8217;Appât? Je vous laisse deviner. Tout d&#8217;abord: Un instant après: Un indice: les miroirs // CM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/23/lappat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région métropolitaine de Montréal vue de l&#8217;espace</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/13/region-metropolitaine-de-montreal-espace/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/13/region-metropolitaine-de-montreal-espace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 06:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Vue nocturne de la région métropolitaine de Montréal qui a été prise en photo par un membre de l&#8217;équipage de l&#8217;Expédition 26 de la Station Spatiale Internationale (ISS) le 24 décembre 2010. Cette photographie illustre clairement l&#8217;étalement des différentes zones urbaines grâce à l&#8217;éclairage nocturne des villes. Les routes principales et les zones industrielles sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/13/region-metropolitaine-de-montreal-espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 jeux d&#8217;arcade ayant marqué l&#8217;histoire des jeux vidéo</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/07/top-10-jeux-arcade-classique/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/07/top-10-jeux-arcade-classique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[10 classiques des jeux d&#8217;arcade qui se trouvaient dans les salles de jeux de l&#8217;époque et qui ont laissé leur marque. Je n&#8217;ai pas eu le choix de faire cette liste parce que le &#171;&#160;Top 10 Arcade Games of All Time&#160;&#187; du Time était douteux avec des jeux plates genre Dance Dance Revolution&#8230; Pac Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2011/01/07/top-10-jeux-arcade-classique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Position subjective</title>
		<link>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2010/12/23/position-subjective/</link>
		<comments>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2010/12/23/position-subjective/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos et illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisse.ca/blog/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Photo tirée d&#8217;une publicité papier pour un &#171;&#160;complexe santé&#160;&#187;. Mettons que ça pourrait donner des idées à plus d&#8217;un&#8230; // CM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crisse.ca/blog/index.php/2010/12/23/position-subjective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

